項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产又色又爽又刺激在线观看 | 天天躁夜夜躁狠狠躁2021A2 | 久久久久久综合免费观看 | 最新中文无码字字幕在线 | 日韩一级二级 | 久久久精品久久久久久国产 |
邛崃市 | 嘉禾县 | 高邮市 | 大英县 | 任丘市 | 巢湖市 |
龙南县 | 江山市 | 荣昌县 | 东阳市 | 加查县 | 合水县 |
莫力 | 阿鲁科尔沁旗 | 武城县 | 砚山县 | 岳普湖县 | 双辽市 |